ʻOi aku ʻo SINOYQX YQX-385 ma mua o kahi resin wale nō—he hopena kūikawā ia i hoʻolālā ʻia no ka microencapsulation hana kiʻekiʻe i nā ʻoihana e like me nā lole, ka mālama ʻana i ka ikehu, ka mahiʻai , a me nā kemika kūikawā . Hana ʻia no ka polymerization in-situ , hāʻawi ʻo YQX-385 i ka pono o ka pūpū, ka paʻa wela, a me ka hoʻokō ʻana i ke kaiapuni.

| ke keʻena | Launch | Ka nui (%) |
|---|---|---|
| ʻAila ʻAla / PCM / Core | Hoʻopau | 10-40 |
| YQX-385 Resin | ʻO resin paʻa | 10-30 |
| Emulsifier (SDS, waena) | Mea hoʻopaʻa paʻa | 0.5-2.0 |
| ʻO ka wai deionized | Māhele Hoʻomau | Koena i 100 |
| ʻAka Citric/Acetic | Mea hoʻoponopono pH (4.0–5.5) | E like me ka mea e pono ai |
| Anana Hana Hana | YQX-385 | UF Resin | PU Pā |
|---|---|---|---|
| Crosslink Density | ★★★★★ | ★ ★ ☆☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Kūpaʻa pumehana | ★★★★★ | ★ ★ ☆☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Ka Ikaika Mechanical Shell | ★★★★★ | ★ ★ ☆☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Paʻa ʻala | ★★★★★ | ★ ★ ☆☆☆ | ★★★★ ☆ |
| Hoʻoponopono i ka nui o ka ʻāpana | ★★★★ ☆ | ★ ★ ★ ☆☆ | ★ ★ ☆☆☆ |
| Hoʻokuʻu Formaldehyde | ★★★★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
| Kumukuai Maka | ★★★★ ☆ | ★★★★★ | ★ ★ ☆☆☆ |
| Hoʻohālikelike Kaʻina | ★★★★★ | ★ ★ ★ ☆☆ | ★ ★ ☆☆☆ |
| Hoʻokō Kaiapuni | ★★★★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
E hoʻohuli i kāu hoʻokūkū microencapsulation i kāu pono mākeke.