Hoʻohālikelike Mea Nui Nui (7 Mea Hana)
Melamine Foam • Aerogel–Melamine Foam • Polyamide Foam • Polyimide Foam • XPE/IXPE • NBR/PVC • Mineral Wool
- Hoʻohālikelike Hoʻohālikelike Thermal Conductivity (Lower = ʻOi aku ka maikaʻi o ka Insulation)
| Material | λ Waiwai (W/m·K) | Notes |
| SINOYQX Aerogel–Melamine Foam | 0.017-0.020 | ʻOi aku ka maikaʻi ma ka papa ultra-insulation |
| ʻO Polyimide Foam | 0.025-0.030 | Aerospace-level |
| SINOYQX Melamine Foam | 0.032-0.040 | Māmā & kūpaʻa |
| NBR/PVC Rubber Foam | 0.034-0.040 | HVAC-grade pani pani |
| XPE/IXPE Puhu | 0.038-0.043 | Hale hale, kaʻa |
| ʻO ka mea kehu | 0.035-0.045 | Kūlana kūkulu |
| Puka Polyamide | 0.040-0.055 | Mechanical-grade |
🔥 Mea lanakila:
ʻO Aerogel–Melamine Foam → ka hoʻokaʻawale wela maikaʻi loa ma nā ʻano āpau
- Hana Palekana ahi
| Material | Ka helu ahi | Notes |
| SINOYQX Melamine Foam | UL94 V-0 / EN45545 HL3 | ʻAi ʻole i ke ahi |
| Aerogel–Melamine Foam | UL94 V-0 / EN45545 HL3 | ʻAʻole pono nā mea hoʻohui |
| ʻO Polyimide Foam | UL94 V-0 | Paʻa wela loa |
| ʻO ka mea kehu | A1 Pahu ole | Kūpono no nā hale |
| NBR/PVC Rubber Foam | B1–B2 | Pono nā mea hoʻohui |
| XPE/IXPE Puhu | B2–B3 | Hiki ke puhi ke ʻole ke hoʻololi ʻia |
| Puka Polyamide | HB–V2 | ʻAʻole palekana i ke ahi |
🔥 Nā alakaʻi:
Melamine Foam • Aerogel–Melamine Foam • Polyimide Foam • Mineral Wool
- ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i ka leo (NRC)
| Material | NRC |
| SINOYQX Melamine Foam | 0.85 |
| Aerogel–Melamine Foam | 0.80-0.90 |
| ʻO ka mea kehu | 0.75-0.85 |
| ʻO Polyimide Foam | 0.70-0.80 |
| NBR/PVC Rubber | 0.30-0.45 |
| Puka Polyamide | 0.25-0.40 |
| XPE | 0.20-0.35 |
🎧 ʻO nā mea kani kani maikaʻi loa:
Melamine Foam • Aerogel–Melamine Foam • Mineral Wool
- ʻO ka hoʻoikaika o ka piʻiʻana
| Material | Pae Hana |
| ʻO Polyimide Foam | -240 ° C iā + 300 ° C |
| Aerogel–Melamine Foam | -200 ° C iā + 250 ° C |
| SINOYQX Melamine Foam | -200 ° C iā + 240 ° C |
| ʻO ka mea kehu | 0°C a hiki i 800°C (hana ʻole) |
| Puka Polyamide | -40 ° C iā + 150 ° C |
| NBR/PVC Rubber | -30 ° C iā + 105 ° C |
| XPE/IXPE | -40 ° C iā + 90 ° C |
🔥 Laulā Hana Nui Loa:
ʻO Polyimide Foam • Aerogel–Melamine Foam
- Ikaika Mechanical
| Material | Ka ikaika / Paʻa |
| Puka Polyamide | Ikaika loa / lōʻihi loa |
| XPE / IXPE | ʻOʻoleʻa kiʻekiʻe |
| ʻO Polyimide Foam | Māmā + ikaika |
| NBR/PVC Puhu | Maikaʻi no ka haʻalulu haʻalulu |
| Aerogel–Melamine Foam | Hoʻonui i ka ikaika |
| SINOYQX Melamine Foam | Nawaliwali / palupalu |
| ʻO ka mea kehu | Pākaʻi |
🏋️ ʻAno paʻa loa:
Puka Polyamide
- Kūʻē Kōmike
| Material | Kūʻē Kōmike |
| Puka Polyamide | maikai |
| XPE / IXPE | Maikaʻi loa |
| NBR/PVC | Maikaʻi (pale i ka ʻaila) |
| ʻO Polyimide Foam | Maikaʻi loa |
| Aerogel–Melamine Foam | Medium |
| Melamine Foam | Medium |
| ʻO ka mea kehu | Poor vs acids |
🧪 ʻOi aku ka pale ʻana i nā kemika:
Puka Polyamide
- Ka Hopu Wai
| Material | Ka Wai |
| XPE / IXPE Puka | Paʻa-paʻa, wai-paʻa |
| NBR/PVC Puhu | maikai |
| Puka Polyamide | Maikaʻi loa |
| Aerogel–Melamine Foam | Medium |
| Melamine Foam | Kiʻekiʻe ke ʻole hydrophobic |
| ʻO ka mea kehu | Kiʻekiʻe absorption |
| ʻO Polyimide Foam | Low |
💧 ʻOi aku ka maikaʻi o ka moisture performance:
XPE / NBR-PVC
- Kūʻai Kūʻai
| Material | Kūʻai Kūʻai |
| XPE / IXPE Puka | Low |
| ʻO ka mea kehu | Low |
| NBR/PVC Puhu | Haʻahaʻa–Medium |
| Puka Polyamide | Medium |
| SINOYQX Melamine Foam | Medium |
| ʻO Polyimide Foam | High |
| Aerogel–Melamine Foam | Loaʻa |
- Ka Papa Hana Aʻo
SINOYQX Melamine Foam – Mea maikaʻi loa no:
- ʻO nā mea hoʻokani pila
- HVAC thermal & acoustic lining
- Kaʻa kaʻaahi (EN45545 HL3)
- ʻO ka hoʻokaʻawale ʻana i ka pā uila EV
- Nā lumi hoʻomaʻemaʻe & uila
SINOYQX Aerogel–Melamine Foam – Mea maikaʻi loa no:
- Aerospace insulation
- Pipa wela wela loa
- Ka halihali cryogenic
- ʻO ka mana hoʻokele wela wela EV
- ʻO nā loina maʻamau kiʻekiʻe
ʻO ka Polyamide Foam - maikaʻi loa no:
- Nā kāʻei hoʻokaʻawale i kākoʻo ʻia
- Kuʻi haʻalulu
- Mechanical cushions and pads
ʻO ka Polyimide Foam - maikaʻi loa no:
- ukali
- Nā ʻauwaʻa mokulele
- Mea uila wela wela
XPE / IXPE - ʻOi loa no:
- Keena kaʻa kaʻa
- Papa lalo
- Pāʻani pāʻani
NBR/PVC – Mea maikaʻi loa no:
- HVAC ducts & chillers
- Hōʻona
- Anti-condensation
ʻO ka hulu hipa mineral - maikaʻi loa no:
- Ke kūkulu ʻana i ka hoʻokaʻawale wela
- ʻO nā pā ahi a me nā kaupaku
- Na kapuahi hana
- Nā Lanakila Nui ma ka Māhele
| Māhele | Nā Pono Hana Hou |
| Hāʻawi ka thermal | Aerogel–Melamine Foam |
| ʻO ke palekana ahi | Melamine, Aerogel–MF, Polyimide, Wool Mineral |
| Acoustic absorption | Melamine / Aerogel–MF |
| Ka ikaika mīkini | Puka Polyamide |
| HVAC | NBR/PVC |
| ʻO ke kumu kūʻai haʻahaʻa | XPE / Wool Minela |
📞 ʻIke Hoʻokaʻaʻike SINOYQX (Koi ʻia e ka mea hoʻohana)
📧 leka uila: [pale ʻia ka leka uila]
📞 Kelepona / WeChat: + 86-135-4070-2776
🌐 Pūnaewele: www.sinoyqx.com